软件领域的典型活动
| 所执行的活动 | 最终用户应用系统(供个人使用的私人软件) | 管理信息系统(用于商业信息处理的软件) | 外包项目(根据合同开发的软件) | 商品化软件(向外部客户发行和销售) | 系统软件(用于控制物理设备) | 军用软件(符合美国军标的软件) |
| 01 需求获取 | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 02 建立原型 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 03 体系结构 | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 04 项目计划 | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 05 初始设计 | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 06 详细设计 | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 07 设计评审 | Y | Y | Y | Y | ||
| 08 编码 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 09 复用获取 | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 10 软件包采购 | Y | Y | Y | Y | ||
| 11 代码审查 | Y | Y | Y | |||
| 12 独立确认和验证 | Y | |||||
| 13 配置管理 | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 14 正式集成 | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 15 用户文档 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 单元测试 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 17 功能测试 | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 18 集成测试 | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 19 系统测试 | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 20 现场测试 | Y | Y | Y | |||
| 21 验收测试 | Y | Y | Y | Y | ||
| 22 独立测试 | Y | |||||
| 23 质量保证 | Y | Y | Y | Y | ||
| 24 安装 / 培训 | Y | Y | Y | Y | ||
| 25 项目管理 | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 活动数 | 5 | 16 | 20 | 21 | 22 | 25 |
从上表可以看出:
( 1 )不同类型的软件项目不执行的项目活动是不同的,这是进行裁剪时需要考虑的。
( 2 )上表只是常见活动,不同企业会根据自身情况增加或减少相应的活动类型。
( 3 )对于"最终用户应用系统",上表没有考虑"项目计划"、"配置管理"、"项目管理"和"质量保证"等活动,建议考虑。也就是说,不管如何简单,总得有计划、有跟踪、有客观检查并对工作产品做管理。